<aside>
문3) EA, ISP, ISMP 차이 비교
</aside>
답)
I. 기업 정보화 전략 수립을 위한 EA, ISP, ISMP의 정의
| EA | 기업 전체의 업무, 데이터, 응용시스템, 기술 구조를 체계적으로 정의하고 관리하는 IT 아키텍처 체계 |
|---|---|
| ISP | 기업의 경영 전략에 맞추어 정보시스템의 도입 방향과 정보화 전략을 수립하는 중장기 IT 계획 |
| ISMP | 특정 정보시스템을 구축하기 위해 요구사항, 구축 범위, 일정, 예산 등을 구체적으로 수립하는 상세 계획 |
II. EA, ISP, ISMP 간 관계도

III. EA, ISP, ISMP 관리적 관점 비교
| 비교 기준 | EA (Enterprise Architecture) | ISP (Info. Strategy Planning) | ISMP (Info. System Master Plan) |
|---|---|---|---|
| 전사 자원의 통합 및 최적화 | 비즈니스 목표 달성을 위한 기회 창출 | 개별 사업의 성공적 발주 및 예산 확보 | |
| 수행 주체 | 전담 조직 (EA팀, Enterprise Architect) | 기획/현업 부서, IT 전략 컨설턴트 | 사업 주관 부서, PM/분석·설계자 |
| 수행 주기 | 상시 (변화 발생 시 지속적 현행화) | 주기적 (보통 3~5년 단위 중장기) | 일회성 (특정 사업 발주 전 3~6개월) |
| 핵심 리스크 | EA 정보 현행화(Update) 미흡 | 실행 불가능한 이상적인 로드맵 도출 | 요구사항 상세화 부족으로 인한 잦은 과업 변경 |
| 관련 지침/가이드 | |||
| 범정부 EA 도입·운영 가이드 | 정보화전략계획(ISP) 수립 공통가이드 | 정보시스템 마스터플랜(ISMP) 수립 가이드 |
”끝”